NEWS IN EVIDENZA
Aree Tematiche
Trasparenza associati - Adempimenti ex L. 124/2017
- Lunedì, 27 Dicembre 2021 13:08
In questa sezione si dà evidenza degli obblighi di trasparenza ex. L. 124/2017 (commi da 125 a 129) per conto delle aziende associate alla Confindustria Sardegna Centrale e che non utilizzano il proprio sito web per la pubblicizzazione di tali informazioni.
Rientrano negli obblighi di trasparenza le erogazioni pubbliche, nella forma di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogate dalle pubbliche amministrazioni nell'esercizio finanziario precedente e pari o superiori ai 10mila euro.
Ricordiamo anche che qualora le agevolazioni ricevute siano state pubblicate sul Registro Nazionale degli Aiuti, come normalmente accade, sarà sufficiente, per assolvere l’obbligo, fare menzione di tale circostanza, rinviando per l’esatta identificazione dei contributi a quanto risultante dal Registro.
Questa è la sezione dedicata agli adempimenti previsti dalla L.124/2017 a disposizione delle aziende associate che ne facciano richiesta.
Per informazioni potete contattare gli Uffici inviando una email a segreteria@assindnu.it.
ANNO 2021
CLM SRL La società CLM SRL ha ottenuto nel corso dell’esercizio 2021 Aiuti di Stato/ De minimis i cui importi sono consultabili sul Registro Nazionale Aiuti di Stato.
Di seguito allegata informativa di cui alla L. 124/2017: QUI
ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DEL NUORESE E DELL'OGLIASTRA: Per quanto riguarda l'Associazione rimandiamo alla pagina dedicata (qui)
ANNO 2020
NUOVA M.A.N. S.R.L.: In relazione agli obblighi di informativa di cui alla L. 124/2017 si precisa di non avere ricevuto ulteriori aiuti rispetto a quelli indicati nel Registro Nazionale degli Aiuti ed al quale si rinvia per ogni dettaglio eventualmente necessario.
EG INDUSTRIE GRAFICHE SRL | |
ZONA INDUSTRIALE TOSSILO - 08015 MACOMER (NU) | |
C.F. / P.IVA 01408530911 | |
DETTAGLIO AIUTI DI STATO ANNO 2020 |
data concessione | norma della misura | regolamento | Autorità concedente | importo aiuto |
14/05/2020 | LR 14/2015 interventi in materia di consorzi di garanzia fidi | De Minimis - Reg.UE 1407/2013 | FIDICOOP SARDEGNA | € 2.016,84 |
16/06/2020 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua | De Minimis - Reg.UE 1407/2013 | FONARCOM | € 1.200 |
18/11/2020 | LR 14/2015 interventi in materia di consorzi di garanzia fidi | De Minimis - Reg.UE 1407/2013 | FIDICOOP SARDEGNA | € 608,80 |
12/11/2020 | Emergenza Covid 19 - Adozione misure di sostegno alle imprese del Territorio della Camera di Commercio di Nuoro | De Minimis - Reg.UE 1407/2013 | CCIAA di Nuoro | € 2.122,44 |
10/12/2020 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) | TF COVID-19 - Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione del 19/03/2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche | Banca del Mezzogiorno Medio Credito Centrale Spa | € 30.000,00 |
19/12/2020 | Credito d'imposta per acquisizione beni strumentali nuovi per strutture produttive zone assist. Regioni art.107 par 3 lett a) e zone assist. Molise e Abruzzo lett. C)TFUE.Carta aiuti 2014-2020 - 6264 final 16/09/2014 modif.C(2016)5938 final 23/09/2016 | Reg.CE 651/2014 esenzione generale per categoria | Agenzia delle Entrate | € 59.822,00 |
22/12/2020 | Deduzione forfettaria per lavoro dipendente nelle regioni Abruzzo, Basilicata,Calabria, Campania, Molise; Puglia, Sardegna e Sicilia | De Minimis - Reg.UE 1407/2013 | Agenzia delle Entrate | € 2.457 |
SIGMA INDUSTRIA GRAFICA SRL
ZONA INDUSTRIALE TOSSILO -
08015 MACOMER (NU)
C.F. / P.IVA 03082640925
DETTAGLIO AIUTI DI STATO ANNO 2020
Titolo Misura | Autorità concedente | Regolamento | Data Concessione | Importo Nominale | Elemento di aiuto |
Deduzione forfettaria per lavoro dipendente nelle regioini Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia Sardegna e Sicilia | Agenzia delle entrate | Reg. UE 1407/2013 de minimis generale | 22/12/2020 | € 11.266,00 | € 11.266,00 |
Credito d'imposta per acquisizione beni strumentali nuovi per strutture produttive zone assist. Regioni art.107 par 3 lett a) e zone assist. Molise e Abruzzo lett. c) TFUE. Carta aiuti 2014-2020 - 6264 final 16/9/2014 modif.C(2016) 5938 final 23/9/2016 | Agenzia delle entrate | Reg. CE 651/2014 esenzione generale per categoria (GBER) | 19/12/2020 | € 61.553,00 | € 61.553,00 |
COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A | TF COVID-19 - Sezione 3.2 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche | 30/11/2020 | € 1.800.000,00 | € 1.800.000,00 |
COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A | TF COVID-19 - Sezione 3.2 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche | 30/11/2020 | € 32.116,57 | € 32.116,57 |
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A | Reg. CE 651/2014 esenzione generale per categoria (GBER) | 16/10/2020 | € 1.600.000,00 | € 221.048,29 |
AMATORI S.r.l. ZONA IND.LE PRATO SARDO lotto 30 -08100 NUORO (NU) |
C.F. / P.IVA 00921030912 DETTAGLIO AIUTI DI STATO ANNO 2020 |
Titolo Misura | Autorità concedente | Regolamento | Data Concessione | Importo Nominale | Elemento di aiuto |
COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A | TF COVID-19 -Sezione 3.2 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche | 20/12/2020 | € 300.000,00 | € 300.000,00 |
COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A | TF COVID-19 -Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche | 20/12/2020 | € 3.022.43 | € 3.022.43 |
C.L.M. S.R.L.
via Botticelli s.n.
08028 Orosei (NU)
Partita IVA: 01272170919
Data di incasso | Somma incassata | Soggetto erogante e C.F. | Causale |
2020 | 954 | Inps c.f.80078750587 | Sconto edili L.244/95 |
19/05/2020 | 178 | Agenzia dogane e monopoli | Credito imposta rimborsoaccisecarburanti |
19/05/2020 | 138 | Agenzia dogane e monopoli | Credito imposta rimborso Accise carburanti |
03/06/2020 |
636 |
Agenzia dogane e monopoli | Accise carburanti |
16/11/2020 | 234 | Agenzia dogane e monopoli | Credito imposta rimborso accise carburanti |
16/11/2020 | 270 | Agenzia dogane e monopoli | Credito imposta rimborso accise carburanti |
16/12/2020 | 184 | Agenzia dogane e monopoli | Credito imposta rimborso accise carburanti |
01/12/2020 | 4586 | Inps c.f. 80078750587 | Decontr sudDl104/2020 |
02/12/2020 |
644 |
Inps c.f. 80078750587 | IRE CDL 104/2020 ART6 |
10/12/2020 |
1282 |
Inps c.f. 80078750587 | D.l.104/2020 art3 |
20/08/2020 |
1704 |
Agenzia entrate | Irap saldo2019 Dl 34/2020 |
La società ha ottenuto nel corso dell’esercizio 2020 Aiuti di Stato/ De minimis i cui importi sono consultabili
sul Registro Nazionale Aiuti di Stato
BASSU S.R.L.
VIA DELLA PACE, 40, 08027, Orgosolo, Nuoro
PARTITA IVA 01308560919
Data di incasso | Somma incassata | Soggetto erogante C.F | Causale |
2020 | 2.593 | INPS | Incentivo assunzione disoccupati L.58/2019 e D.Dir. Ag.Pol. lavoro n. 178 del 19/04/2019 |
2020 | 1.273 | INPS | Sconto edili L. 244/1995 art 29 |
2020 | 5.838 | INPS | Decon sud Dl 104/2020 |
30/06/2020 | 25.000 | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | Fondo di Garanzia PMI – D.L. 23/2020 |
21/07/2020 | 1.523 | CCIAA NUORO | Contibuto c/interessi S.G. 86/2020 |
2020 | 242 | AGENZIA ENTRATE | Cred Imposta sanificazione |
2020 | 6.505 | ARTIGIANCASSA | Contributo c/ impianti e conto interessi |
2020 | 1.570 | AGENZIA ENTRATE | Saldo Irap 2019 Dl 34/2020 |
2020 | 11.984 | Intesa San Paolo | Moratoria contratto di finanziamento n.0IC1048440035 di 40000 euro |
2020 | 6.244 | Banco di Sardegna | Moratoria contratto di finanziamento n.05593323864 di 55000 euro |
2020 | 4.698 | Intesa San Paolo | Moratoria contratto di finanziamento n 0294074699973 di 42000 euro |
2020 | 4.404 | Sardaleasing spa | Moratoria contratto di leasing S3 178085 |
STAR SOLAR S.r.l.
Sede Legale: Via Delle Rose n.117
Sede Operativa: Via E. Macciotta n.3/5
08100 Nuoro (NU)
P.I. 01346350919
data | Tipo procedimento |
Regolamento/ Comunicazione |
Obiettivo | Autorità Concedente | Strumento di aiuto | Elemento aiuto |
2020 | De Minimis | Reg. UE 1407/2013 de minimis generale | Aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e/o dei lavoratori con disabilità | INPS | Agevolazione fiscale o esenzione fiscale | € 2.028,90 |
2020 | De Minimis | Reg. UE 1407/2013 de minimis generale | Sviluppo regionale o locale | Agenzia Delle Entrate | Agevolazione fiscale o esenzione fiscale | € 1.759,00 |
2020 | Notifica | TF COVID-19 - Sezione 3.2 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche | Rimedio a un grave turbamento dell'economia | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | Garanzia (se del caso con un riferimento alla decisione della Commissione (10)) | € 3.122,10 |
2020 | De Minimis | Reg. UE 1407/2013 de minimis generale | Aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e/o dei lavoratori con disabilità | INPS | Agevolazione fiscale o esenzione fiscale | € 3.448,34 |
2020 | De Minimis | Legge 126 del 13/10/2021 | Decontribuzione sud DL 104/2020 | INPS | Agevolazione contributiva | € 2.109,68 |
PANIFICIO SANTU PREDU DI BUA GIAN SIMONE
Sede Legale e operativa:
Via Taloro 53
08020 - OVODDA (NU)
P.I. 00920040912
In relazione agli obblighi di informativa di cui alla L. 124/2017 si precisa di non avere ricevuto ulteriori aiuti rispetto a quelli indicati nel Registro Nazionale degli Aiuti ed al quale si rinvia per ogni dettaglio eventualmente necessario.
ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DEL NUORESE E DELL'OGLIASTRA: Per quanto riguarda l'Associazione rimandiamo alla pagina dedicata (qui)
Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale | |
Referente: | Direzione - Luigi Ledda |
Telefono: | 0784 233313 |
Fax: | 0784 233301 |
E-mail: | l.ledda@assindnu.it |